常见测定项目的水样保存方法和存放时间
测定项目 | 盛水器材料 | 保存方法 | 最大存放时间 |
---|---|---|---|
温度 | 塑或玻 | 4℃冷藏 | 立即测定 |
嗅味 | 玻 | 4℃冷藏 | 6~24小时c |
色度 | 塑或玻 | 4℃冷藏 | 24小时 |
浑浊度 | 塑或玻 | 4℃冷藏 | 4-24小时c |
电导率 | 塑或玻 | 4℃冷藏 | 1-7天c |
总固体 | 塑或玻 | 4℃冷藏 | 7天 |
悬浮固体 | 塑或玻 | 4℃冷藏 | 1-7天c |
溶解固体 | 塑或玻 | 4℃冷藏 | 1-7天c |
pH | 塑或玻 | 4℃冷藏 | 最好现场测定 |
酸度 | 塑或玻 | 4℃冷藏 | 24小时 |
碱度 | 塑或玻 | 4℃冷藏 | 24小时 |
硬度 | 塑或玻 | 4℃冷藏 | 7天 |
钙 | 塑或玻 | 4℃冷藏 | 7天 |
镁 | 塑或玻 | 4℃冷藏 | 7天 |
钾 | 塑 | 4℃冷藏 | 7天 |
钠 | 塑 | 4℃冷藏 | 7天 |
游离氯 | 玻 | 立即测定 | |
氯化物 | 塑或玻 | 4℃冷藏 | 7天 |
硫酸盐 | 塑或玻 | 4℃冷藏 | 7天 |
亚硫酸盐 | 塑或玻 | 4℃冷藏 | 24小时 |
硫化物 | 玻 | 加1摩尔/升的Zn(OAc)2 d, 2毫升/升水样、再加1摩尔/升的NaOH,2毫升/升水样,然后4℃冷藏 | 24小时 |
氰化物 | 塑 | 加NaOH至pH=10~11, 然后4℃冷藏 | 24小时 |
氟化物 | 塑 | 4℃冷藏 | 7天 |
溶解氧 | 玻 | 尽快测定,现场固定 | |
生化需氧量 | 玻 | 4℃冷藏 | 4~24小时c |
化学需氧量 | 玻 | 加H2SO4,1~2毫升/水样 (或至pH<2)然后4℃冷藏 | 1~7天c |
总有机碳 | 玻 | 4℃冷藏 | 1~7天c |
氨氮 | 塑或玻 | 加HgC12,20~40毫克/升 水样(或加H2SO4至pH<2), 然后4℃冷藏 | 1~7天c |
硝酸盐氮 | 塑或玻 | 4℃冷藏 | 1~7天c |
亚硝酸盐氮 | 塑或玻 | 加HgC12,20~40克/升水样, 然后4℃冷藏 | 24小时 |
有机氮 | 玻 | 4℃冷藏 | 24小时 |
总金属 | 塑 | 加HNO3,2~10毫升/升 水样,然后4℃冷藏 | 数星期 |
溶解金属 | 塑 | 现场过滤,再加,2-10毫升/ 升水样,然后4℃冷藏 | 数星期 |
汞 | 塑 | 加HNO3,5~10毫升/升 水样,然后4℃冷藏 | 7天 |
总铬 | 塑 | 加HNO3至pH<2, 然后4℃冷藏 | 12小时 |
六价铬 | 塑 | 加NaOH至pH=8.5, 然后4℃冷藏 | 12小时 |
镉 | 塑 塑或玻 | 加HNO3至pH<2, 然后4℃冷藏 加H2SO4至pH<2, 然后4℃冷藏 | 7天 7天 |
硒 | 塑或玻 | 4℃冷藏 | 7天 |
硅 | 塑 | 现场过滤,然后4℃冷藏 | 1~7天 |
硼酸盐 | 塑 | 4℃冷藏 | 7天 |
总磷 | 塑或玻 | 4℃冷藏 | 1~7天c |
正磷酸盐 | 塑或玻 | 现场过滤,然后4℃冷藏 | 24小时 |
酚 | 玻 | 加CuSO4·5H2O,1克/升 水样,及加H3PO4至Ph=4, 然后4℃冷藏(或加NaOH, 2克/升水样,然后4℃冷藏) | 24小时 |
油和脂 | 玻 | 加H2SO4,1~2毫升/升 水样(或至pH<2); 然后4℃冷藏 | 24小时 |
合成洗涤剂 | 玻 | 加HgC12,20~40毫克/升 水样,然后4℃冷藏 | 24小时 |
苯胺 | 玻 | 4℃冷藏 | 24小时 |
硝基苯 | 玻 | 4℃冷藏 | 24小时 |
有机氯 | 玻 | 加H2SO4至pH<2 | 24小时 |
多环芳烃 | 玻 | 4℃冷藏 | 7天 |
常见测定项目的水样保存方法和存放时间